Chi tiết sản phẩm
LG 27UP600‑W sở hữu màn hình 27″ IPS với độ phân giải 4K UHD (3840×2160), mang đến trải nghiệm hiển thị chi tiết gấp 4 lần Full HD. Hỗ trợ VESA DisplayHDR 400 và dải màu DCI‑P3 lên đến 95%, màn hình tái tạo màu sắc chân thực, tăng độ tương phản khi xem nội dung HDR
Tích hợp công nghệ AMD FreeSync, giúp giảm xé hình chơi game nhẹ nhàng, cùng chế độ Dynamic Action Sync và Black Stabilizer hỗ trợ người chơi tốt hơn. Thiết kế khung viền 3 cạnh mỏng và chân đế nghiêng đơn giản phù hợp cho không gian làm việc gọn gàng .
Thông số kỹ thuật
| Danh mục | Thông số |
|---|---|
| Kích thước | 27″ (68.6 cm) |
| Tấm nền | IPS (W‑LED) |
| Độ phân giải | 4K UHD – 3840 × 2160 |
| Tần số quét | 60 Hz |
| Phản hồi | 5 ms (GtG – Faster) |
| HDR | HDR10, VESA DisplayHDR 400 |
| Độ sáng | 400 cd/m² (typical); 320 cd/m² (min) |
| Tỷ lệ tương phản | 1200:1 (typical) |
| Phủ màu | DCI‑P3 95% typical |
| Độ sâu màu sắc | 1.07 tỷ màu |
| Góc nhìn | 178°/178° |
| Công nghệ hỗ trợ | AMD FreeSync, Dynamic Action Sync, Black Stabilizer, Flicker Safe, Reader Mode, Super Resolution+ |
| Cổng kết nối | 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4, 3‑pole Headphone Jack |
| Thiết kế chân đế | Cố định, chỉ nghiêng (-5°…15°); hỗ trợ VESA 100 × 100 mm |
| Kích thước (có chân) | 613.5 × 454.8 × 211.5 mm |
| Trọng lượng | ~4.3 kg (có chân) / ~3.8 kg (không chân) |
| Phụ kiện | Cáp HDMI, DisplayPort, sách hướng dẫn |
| Tiêu thụ điện | ~40 W (typical), <0.5 W khi sleep, <0.3 W khi tắt |
| Bảo hành | Chính hãng LG 24 tháng |

0983521166